Organized walks

| Price table | ||||
| Os preços são por pessoa The prices are per person Prijzen per persoon |
2p. | 3p. | 4p. | 6p. |
|---|---|---|---|---|
| Garganta de Loriga | € 45 | € 35 | - | - |
| Levada da Ribeira Alvoco | € 19 | € 15 | € 12,50 | - |
| Covões | €19 | € 15 | € 12,50 | - |
| Levada + Covões | € 35 | € 27 | € 22,50 | - |
| Loriga (carro) | € 36 | € 28 | € 23 | - |
| Cepos (carro) | € 36 | € 28 | € 23 | - |
| Pisão – Aldeia das Dez | € 17 | € 14 | € 12 | € 10 |
| Pisão – S. Pedro – Pomares | € 20 | € 17 | € 15 | € 12 |
| Avõ – V. C. Alva – Anseriz | € 25 | € 20 | € 17 | € 13 |
| Avõ – Lousã – Vaqueirinho (carro) | € 38 | € 28 | € 23 | - |
- Avô – Aldeia das dez
4 hours walk - Avô – S.Pedro – Pomares
4 hours walk - Avô – V.C.do Alva – Anseriz
8 hours walk - Avô – Serra da Estrela and back by car
Serra da Estrela – Garganta de Loriga
4.5 hours walk - Avô – Barriosa and back by car
Barriosa – along the river Alvoco
4.5 hours walk - Avô – Covões and back by car
… hours walk - Avô – Lavada + Covões
4.5 hours walk
Day trips by car
- Avô – Loriga and back by car
- Avô – Cepos and back by car
- Avô – Piódão and back by car



